Witamy w serwisie sterowania.com!
W naszej ofercie znajdziecie Państwo elementy i podzespoły wykorzystywane do budowy układów sterujących maszyn.
Sterowniki programowalne z tekstowym panelem operatorskim (DLC)
| Typ | VTP322 | VTP402 | VTP403 |
|---|---|---|---|
| Panel operatorski | |||
| Wyświetlacz LCD | |||
| Format (linie x znaki) | 2 x 16 | 2 x 20 | 4 x 20 |
| Podświetlenie | LED żółto-zielone | ||
| Klawiatura | Membranowa | ||
| Przyciski funkcyjne | 5 | 8 | 12 |
| Przyciski systemowe | 7 | 6 | 8 |
| Pamięć panelu operatorskiego | |||
| Stron (Flash) | 32 kB | 32 kB | 32 kB |
| Rekordów | EEPROM | ||
| Porty szeregowe współdzielone z PLC | |||
| RS232 | 1 | 0 | 0 |
| RS232/485 | 0 | 1 | 1 |
| RS232/485/422 | 1 | 1 | 1 |
| Obsługa drukarki | Tak | Tak | Tak |
| Funkcje | |||
| Alarmy | 256 bit | 256 bit | 256 bit |
| Obsługa cyrylicy | Tak | Tak | Tak |
| Makra przycisków | Tak | Tak | Tak |
| Sterownik programowalny (PLC) | |||
| Pamięć PLC | |||
| Programu (Flash) | 128 kB | 256 kB | 256 kB |
| RAM ulotna | 4 kB | 4 kB | 8 kB |
| EEPROM | 64 kB | 64 kB | 64 kB |
| RAM nieulotna | 79 słów | 79 słów | 79 słów |
| Czas cyklu | Od 1 ms, programowany z krokiem 0,1 ms | ||
| Wejścia | |||
| Cyfrowe 24VDC | 12 | 14 - w tym 3 szybkie | |
| Analogowe 0-20mA lub 4-20mA 10-bit | 1 (/SCT) | 4 (/xCT) | 4 (/xCT) |
| Analogowe 0-10V 10-bit | 1 (/SVT) | 4 (/xVT) 2 (/xPT) 2 (/xJT) 2 (/xKT) | 4 (/xVT) 2 (/xPT) 2 (/xJT) 2 (/xKT) |
| Czujnik Pt100 10-bit | 1 (/SPT) | 2 (/xPT) | 2 (/xPT) |
| Termopara J 10-bit | 1 (/SJT) | 2 (/xJT) | 2 (/xJT) |
| Termopara K 10-bit | 1 (/SKT) | 2 (/xKT) | 2 (/xKT) |
| Wyjścia | |||
| Przekaźnikowe 24V / 2A | 0 | 8 (/RyT) | 8 (/RyT) |
| Tranzystorowe PNP 24VDC / 0,5A | 8 | 8 (/SyT) | 8 (/SyT) |
| Tranzystorowe szybkie PNP 24VDC / 0,5A | 0 | 2 | 2 |
| Analogowe 0-10V 8-bit | 2 | 2 (/xT) | 2 (/xT) |
| Możliwości rozszerzeń | Max. 3 moduły DLCxxyy na szynie RS-485 lub RS-422 | ||
| Zasilanie | 15-22 VAC lub 18-28 VDC | ||
| Zasilacz wewnętrzny | Wbudowany prostownik 2,5A | ||
| Wymiary | |||
| Zewnętrzne (mm) | 133x74 | 165x124 | 176x108 |
| Głębokość (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Otwór montażowy (mm) | 125x66 | 156x115 | 168x100 |
| Otwory mocujące (mm) | 0 | 4x4,5 | 0 |
| Możliwe warianty | /ST /SCT /SVT /SPT /SJT /SKT | /RT /RCT /RVT /RPT /RJT /RKT /ST /SCT /SVT /SPT /SJT /SKT | /RT /RCT /RVT /RPT /RJT /RKT /ST /SCT /SVT /SPT /SJT /SKT |
Legenda:
x - oznacza rodzaj wyjść:- S - tranzystorowe
- R - przekaźnikowe
- C - prądowe 0/4-20mA
- V - napięciowe 0-10V
- P - czujnik temperatury Pt100
- J - Termopara typu J
- K - termopara tyku K
- brak - wejścia analogowe nie występują




