Witamy w serwisie sterowania.com!
W naszej ofercie znajdziecie Państwo elementy i podzespoły wykorzystywane do budowy układów sterujących maszyn.
Panele operatorskie tekstowe
| Typ | VTM322 | VTM804 | VTT402 | VTS804 | VTF804 | VTF1604 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyświetlacz LCD | ||||||
| Format (linie x znaki) | 2 x 16 | 4 x 20 | 2 x 20 | 4 x 20 | 4 x 20 | 4 x 40 |
| Podświetlenie | LED żółto-zielone | |||||
| Klawiatura | Membranowa | |||||
| Przyciski funkcyjne | 5 | 12 | 8 | 5 | 10 | 20 |
| Przyciski systemowe | 7 | 8 | 6 | 20 | 20 | 20 |
| Pamięć | ||||||
| Stron (Flash) | 64 kB | 512 kB | 512 kB | 512 kB | 512 kB | 512 kB |
| Rekordów | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 kB | 32 kB |
| Porty szeregowe | ||||||
| RS232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RS232/485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RS232/485/422 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Obsługa drukarki | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Zegar z kalendarzem | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Zasilanie | 15-21 VAC lub 18-28 VDC | 12-22 VAC lub 15-30 VDC | ||||
| Wymiary | ||||||
| Zewnętrzne (mm) | 133x74 | 176x108 | 168x126 | 150x190 | 150x215 | 240x165 |
| Głębokość (mm) | 65 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Otwór montażowy (mm) | 125x66 | 168x100 | 147x96 | 120x165 | 125x195 | 220x145 |
| Otwory mocujące (mm) | 0 | 0 | 4x4,5 | 0 | 4x4,5 | 5x4,5 |
| Masa (kg) | 0,55 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 1,1 | 1,2 |
| Funkcje | ||||||
| Alarmy | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit |
| Obsługa cyrylicy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Funkcja Pipeline | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Obsługa wielu języków | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Panele operatorskie mogą współpracować także ze sterownikami PLC innych firm:
KEYENCE, MATSUSHITA, MITSUBISHI, OMRON, SAIA, SIEMENS, TAIAN.





