Witamy w serwisie sterowania.com!
W naszej ofercie znajdziecie Państwo elementy i podzespoły wykorzystywane do budowy układów sterujących maszyn.
Sterowniki programowalne z graficznym panelem operatorskim (DLC)
| Typ | GTP64 | GTP80 | GTP128 | TSP128 |
|---|---|---|---|---|
| Panel operatorski | ||||
| Wyświetlacz LCD | ||||
| Format (px x px) | 128 x 64 | 160 x 80 | 240 x 128 | 240 x 128 |
| Podświetlenie | Niebieskie tło i białe znaki | |||
| Klawiatura | Membranowa | Ekran dotykowy |
||
| Przyciski funkcyjne | 12 | 12 | 8 | 0 |
| Przyciski systemowe | 8 | 7 | 8 +numeryczne | 0 |
| Pamięć panelu operatorskiego | ||||
| Stron (Flash) | 128 kB | 1 MB | 1 MB | 1 MB |
| Rekordów | EEPROM | |||
| Porty szeregowe współdzielone z PLC | ||||
| RS232/485 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RS232/485/422 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB Master | 0 | 1 | 0 | 0 |
| USB Slave | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Obsługa drukarki | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Funkcje | ||||
| Alarmy | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit |
| Obsługa cyrylicy | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Makra przycisków | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Sterownik programowalny (PLC) | ||||
| Pamięć PLC | ||||
| Programu (Flash) | 256 kB | 1 MB | 256 kB | 1 MB |
| RAM ulotna | 4 kB | 1 MB | 8 kB | 1 MB |
| EEPROM | 64 kB | 64 kB | 64 kB | 64 kB |
| RAM nieulotna | 80 słów | 80 słów | 80 słów | 80 słów |
| Czas cyklu | Od 1 ms, programowany z krokiem 0,1 ms | |||
| Wejścia | ||||
| Cyfrowe 24VDC | 20 | 16 | 20 | 16 |
| Cyfrowe szybkie 24VDC | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Analogowe 0/4-20mA 10-bit | 1 (/SCT) | 8 (/SCT) | 0 | 4 (/SCT) |
| Analogowe 0-10V 10-bit | 4 (/SVT) 2 (/SPT) 2 (/SJT) 2 (/SKT) | 8 (/SVT) 4 (/SPT) 4 (/SJT) 4 (/SKT) | 0 | 4 (/SVT) |
| Czujnik Pt100 10-bit | 2 (/SPT) | 4 (/SPT) | 0 | 4 (/SPT) |
| Termopara J 10-bit | 2 (/SJT) | 4 (/SJT) | 0 | 4 (/SJT) |
| Termopara K 10-bit | 2 (/SKT) | 4 (/SKT) | 0 | 4 (/SKT) |
| Tensometryczne 16-bit | 0 | 0 | 2 (/SST) | 0 |
| Wyjścia | ||||
| Tranzystorowe PNP 24VDC / 0,4A | 16 | 16 | 16 | 12 |
| Tranzystorowe szybkie PNP 24VDC / 0,5A | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Analogowe +/-10V 12-bit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Analogowe 0-10V 8-bit | 2 | 0 | 2 | 2 |
| PWM 14-bit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Szyna | ||||
| Modbus | RTU | RTU | RTU | RTU |
| Ethernet | 0 | 1 (/ETH) | 1 (/ETH) | 1 (/ETH) |
| CAN open | 0 | 1 Master | 0 | 0 |
| Możliwości rozszerzeń | Max. 3 moduły DLCxxyy na szynie RS-485 lub RS-422 | |||
| Zasilanie | 15-22 VAC lub 18-28 VDC | |||
| Zasilacz wewnętrzny | Wbudowany prostownik 2,5A | |||
| Wymiary | ||||
| Zewnętrzne (mm) | 182x117 | 190x125 | 203x162 | 208x148 |
| Głębokość (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Otwór montażowy (mm) | 173x108 | 172x94 | 170x137 | 184x124 |
| Otwory mocujące (mm) | 4x4,5 | 4x4,5 | 4x4,5 | 4x4,5 |
| Możliwe warianty | /ST /SCT /SVT /SPT /SJT /SKT | /ST /SCT /SVT /SPT /SJT /SKT /ST/ETH /SCT/ETH /SVT/ETH /SPT/ETH /SJT/ETH /SKT/ETH | /ST /SST /ST/ETH /SST/ETH | /ST /SCT /SVT /SPT /SJT /SKT /ST/ETH /SCT/ETH /SVT/ETH /SPT/ETH /SJT/ETH /SKT/ETH |







