Witamy w serwisie sterowania.com!
W naszej ofercie znajdziecie Państwo elementy i podzespoły wykorzystywane do budowy układów sterujących maszyn.
Panele operatorskie graficzne
| Typ | GT64 | GT128 | GTS128 | GTS240 |
|---|---|---|---|---|
| Wyświetlacz LCD | ||||
| Format (px x px) | 240 x 64 | 240 x 128 | 240 x 128 | 320 x 240 |
| Podświetlenie | LED żółto-zielone | LED białe | Niebieskie tło i białe znaki | |
| Klawiatura | Membranowa | Ekran dotykowy | ||
| Przyciski funkcyjne | 28 z LED | 6 | 0 | 0 |
| Przyciski systemowe | 23 + numeryczne | 18 + numeryczne | 0 | 0 |
| Pamięć | ||||
| Stron (Flash) | 512 kB | 512 kB | 1 Mb | 1 Mb |
| Rekordów | 32 kB | 32 kB | 64 kB | 64 kB |
| Porty szeregowe | ||||
| RS232/485 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS232/485/422 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| USB | Nie | Nie | Slave | Nie |
| Szyna | ||||
| Modbus | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Ethernet | Nie | Nie | Opcja | Opcja |
| Obsługa drukarki | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zegar z kalendarzem | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zasilanie | 12-22 VAC lub 15-30 VDC | |||
| Wymiary | ||||
| Zewnętrzne (mm) | 245x168 | 270x180 | 208x148 | 200x145 |
| Głębokość (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Otwór montażowy (mm) | 220x145 | 220x150 | 178x120 | 185x135 |
| Masa (kg) | 1,1 | 1,15 | 1,0 | 1,0 |
| Funkcje | ||||
| Alarmy | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Programowanie obiektowe | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Elementy graficzne | Tak | Tak | Tak | Tak |



